|
ÃÖ±Ù À¯ÇàÀÎ ¹ÙµðŬ¸³ ¸®½º¹æ½ÄÀÇ ¸¶¿îÆ®°¡ ÀåÂøµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
º¸³Ê½ºÆÑŰÁö·Î TRX4 ½ºÆ÷Ã÷¿¡ Æ÷ÇԵǴ ŸÀ̾î¿Í 16T ÇǴϾð±â¾î°¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Length: | 21.93 inches (557 mm) |
|---|
| Front Track: | 10.48 inches (266 mm) |
|---|
| Rear Track: | 10.48 inches (266 mm) |
|---|
| Ground Clearance: | 3.54 inches (90 mm) |
|---|
| Weight: | 8.71 pounds (3.95 kg) |
|---|
| Height: | 10.29 inches (261 mm) |
|---|
| Wheelbase: | 12.28 inches (312 mm) |
|---|
| Approach Angle: | 76¡Æ |
|---|
| Departure Angle: | 76¡Æ |
|---|
| Breakover Angle: | 81¡Æ |
|---|
| Front Shock Length: | 3.54 inches (90 mm) |
|---|
| Rear Shock Length: | 3.54 inches (90 mm) |
|---|
| Battery Tray: | 159 L x 47 W x 23/26 mm H |
|---|
| Speed Control: | XL-5¢â HV |
|---|
| Motor (electric): | 21T reverse rotation |
|---|
| Transmission: | Single speed |
|---|
| Gear Pitch: | 32 pitch |
|---|
| Differential Type: | Spool (no differential) |
|---|
| Chassis Structure / Material: | Steel ladder frame with Nylon composite crossmembers |
|---|
| Brake Type: | Electronic ¡°Hill Hold¡± |
|---|
| Drive System: | Shaft driven 4WD |
|---|
| Steering: | Chassis mounted servo |
|---|
| Servo: | 2270 high-torque metal gear |
|---|
| Transmitter: | TQ¢â 2.4 GHz 2-Channel Transmitter |
|---|
| Receiver: | 6519 |
|---|
| Skill Level: | 1 |
|---|




|